目前位置:首页 > 度假海南 > 海南简介

 

 


 
序号 名称 位置 海岸线
(米)
沙质 水下坡度
(度)
年平均
水温°C
年平均
气温°C
1 亚龙湾 三亚市亚龙湾中 7000 细砂 0.95--1.95 26.4 25.5
2 芝兰湾 文昌市清澜港 7000 细砂 1.02-1.83 20.1 23.9
3 铜鼓岭沙滩 文昌市铜鼓岭 7500 细纱 0.51-1.91 25.8 24.0
4 冯家湾 琼海市 4500 中粗砂细砂 0.76 25.8 24.0
5 陵水湾 陵水湾南端 5000 细砂 0.95 26.1 24.7
6 大东海 三亚市大东海中 700 细砂 0.76-2.92 26.4 25.5
7 天涯海角 三亚市 1000 粗、细砂少砾 1.27 26.4 25.5
8 鱼鳞洲 东方市八所港 4000 粗砂   26.0 24.7
9 北黎湾 东方市 6000 粗砂 0.11-0.15 26.0 24.6
10 后海沙滩 万宁市 13950 细砂 0.64-1.27 26.6 24.4
11 春园湾 万宁市 1000 细砂 0.64-1.27 26.6 24.4
12 假日海滩 海口市秀英海滨 5000 中粗砂 0.95-1.91 24.9 23.8
13 塔市海滩 琼山市塔市 4000   0.47-1.27 24.9 23.8
14 大兰港沙滩 文昌市 20000 中砂 0.50-1.91 25.8 24.0
15 铺前湾 文昌市铺前湾东 7200 细砂 0.18-1.42 25.5 23.9
16 莺歌海沙滩 乐东县莺歌海 36000 粗砂 0.95-1.91 27.0 25.2
17 感城一十所沙滩 东方市 20000 粗砂 0.95-1.91 26.0 24.7
18 三亚湾 三亚市三亚湾中 14400 细砂 (含生物碎屑) 0.76-1.27 26.4 25.5
19 涯州湾 三亚市涯州湾中 15000 细砂少粗砂、砾 0.76-2.36 26.4 25.5
20 大花角 万宁市       26.6 24.4
21 石梅湾 万宁市       26.6 24.4
22 南湾 陵水县   中砂   26.1 24.7
23 香水湾 陵水县 10000 细砂   26.1 24.7
24 陵水角 陵水县陵水角北 9750 中细砂、砾5% 1.09-2.50 26.1 24.7
25 抱虎湾 文昌市抱虎角 28000 中砂、粉砂含砾 0.09-2.36 25.5 23.9
26 龙湾港 琼海市 3750 中细砂85% 0.76 25.8 24.0
27 棋子湾 昌江县 7200 中粗砂 0.13-0.27   23.7
28 洋浦湾 儋州市洋浦港中 4500 中粗砂   0.15 23.2
29 后水湾 儋州市后水湾中 6000 细砂、 粉砂粘土20% 0.11-0.38   23.2
30 临高角 临高县临高角东 4800 中粗砂少砾 含粉砂   0.42 23.4
31 澄迈湾 澄迈县澄迈湾中 12000 粉砂 0.17-1.27   23.7
32 椰岛沙滩 陵水县   细砂中粗   26.1 24.7
33 小洞天沙滩 三亚市大小洞天       26.4 25.5
34 东锣湾 三亚市   细砂 1.91 26.4 25.5
35 马袅港沙滩 临高县马袅湾 3000 中细粉砂 0.23-0.27   23.4
36 望楼港沙滩 乐东县   中粗砂 0.76-2.26 26.6 24.0
37 中灶海沙滩 乐东县   中砂 0.76-2.36 26.6 24.0
38 海底村庄 琼山东北海岸