目前位置:首页 > 旅游交易会 > 统计资料

海南省2000年7月旅游统计资料


海南省旅游接待和收入情况
时间:2000年7月

项目 本月 同期对比

%
本月止累计 同期累计对比

%
完成年计划程度

%
  1. 接持过夜旅游者总计
(万人次)
86.56 1.3 573.41 11.2 57.1
1、过夜国内旅游者 82.09 1.8 545.71 11.1 57.08
①定点单位接待过夜人数 63.04 13.71 406.72 17.2  
②非定点单位接待过夜人数 19.05 -24.41 138.99 -3.8  
2、过夜海外旅游者(定点) 4.47 -7.8 27.10 13.1 54.53
外国人 0.64 48.8 5.20 16.8  
香港同胞 3.09 -14.4 16.55 20.3  
澳门同胞 0.24 2.11  
台湾同胞 0.50 3.84 -9.6  
二、旅游外汇收入(万美元) 920.05 -3.8 6610.77 8.4 57.18
三、国内旅游收入(亿元) 5.70 2.51 39.64 8.9 57.50
四、旅游总收入(亿元) 6.46 1.9 45.08 8.8 57.36
五、宾馆平均开房率% 54.5 0.8个百分点 53.5 4.6个百分点  

 

旅游接待外国人分国别(地区)人数

时间:2000年7月 单位:人次

国家 本月 累计 累计对比% 国家 本月 累计 累计对比% 国家 本月 累计 累计对比%
总计 6411 51982 16.64 亚洲小计 4800 41343 7.8 荷兰 19 231 600.0
日本 1628 15078 -19.41 美国 383 2820 40.72 俄罗斯 86 960 272.35
菲律宾 43 310 -65.05 加拿大 58 512 7.34 西班牙 13 42 100.0
新加坡 611 5469 -13.56 其它 - 271 -62.98 其它 139 907 169.14
泰国 301 1690 61.57 美洲小计 441 3603 12.14 欧洲小计 669 5016 98.81
印尼 173 891 62.29 英国 184 812 89.28 澳大利亚 93 596 256.89
马来西亚 550 5907 22.15 法国 93 325 16.91 新西兰 8 103 635.71
韩国 1367 10515 588.61 德国 85 1372 52.11 其它 1 205 64.0
蒙古 - 54 575.0 意大利 12 182 -14.15 大洋洲小计 102 904 195.42
印度 2 110 39.24 瑞士 18 116 -22.15 非洲小计 40 157 23.62
其它 125 1254 -71.17 瑞典 20 118 -7.81 其它小计 359 959  

 

全省部分市县定点饭店接待情况

2000年7月 单位:万人次

单位 本月

与去年同期对比% 本月止累计

与去年同期对比%
其中:海外(人次) 其中:海外(人次)
1)海口 20.99 11283 36.12 135.70 82412 9.21
2)三亚 17.99 15854 13.43 117.82 91613 18.15
3)琼海 4.18 1671 2.70 30.15 15601 4.46
4)琼山 0.41 2 2.5 2.76 18 16.95
5)万宁 16.07 10416 31.51 91.00 42201 45.51
6)文昌 1.81 63 -8.59 12.52 555 19.47
7)通什 1.95 510 16.07 12.31 3373 7.70
8)儋州 2.52 1 18.86 14.58 68 -9.38
9)定安 0.42 29 31.25 3.01 524 15.77
10)东方 0.32 7 -13.51 2.80 92 14.49
11)陵水 0.11 - -71.79 2.19 - -22.89
12)昌江 0.04 - -66.67 0.64 - -22.89
13)屯昌 0.25 - 66.67 1.14 - 147.82
14)保亭 0.43 - 38.7 3.11 - 154.92