
11月6日,斯诺克英国锦标赛签表和赛程出炉。卫冕冠军丁俊晖将在首轮迎战业余球员巴雷特。
三大赛之一的英锦赛将于11月23日-12月6日在米尔顿凯恩斯举行,这也是赛事首次在这里举行。128名球员将向冠军奖杯和20万英镑冠军奖金发起冲击。去年决赛,丁俊晖战胜马奎尔,第三次夺得英锦赛冠军。
以下是本届英锦赛签表:
|
第一轮 |
64强 |
32强 |
16强 |
8强 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
| 丁俊晖 | |||||||
| 巴雷特 | |||||||
| 伯恩斯 | |||||||
| 格雷斯 | |||||||
| 布雷切尔 | |||||||
| 雷佩凡 | |||||||
| 肖国栋 | |||||||
| 萨吉恩特 | |||||||
| 利索夫斯基 | |||||||
| 阿贾布 | |||||||
| 田鹏飞 | |||||||
| 奥尼尔 | |||||||
| G-威尔逊 | |||||||
| O-莱恩斯 | |||||||
| 汉密尔顿 | |||||||
| 徐思 | |||||||
| 麦克马努斯 | |||||||
| 吉米-怀特 | |||||||
| 周跃龙 | |||||||
| 德夫林 | |||||||
| 克莱吉 | |||||||
| 常冰玉 | |||||||
| 艾伦 | |||||||
| J-威尔逊 | |||||||
| 瑞恩-戴 | |||||||
| 杰克-琼斯 | |||||||
| 唐纳德森 | |||||||
| 里奇滕伯格 | |||||||
| 威尔斯 | |||||||
| 格林 | |||||||
| 希金斯 | |||||||
| 奥布莱恩 | |||||||
| 塞尔比 | |||||||
| 迈克尔-怀特 | |||||||
| 海菲尔德 | |||||||
| 佩奇 | |||||||
| 霍尔特 | |||||||
| 高阳 | |||||||
| 瓦菲 | |||||||
| 卡斯特勒 | |||||||
| 吉尔伯特 | |||||||
| 范争一 | |||||||
| 米尔金斯 | |||||||
| 斯佳辉 | |||||||
| 霍金斯 | |||||||
| 帕森斯 | |||||||
| 马克-戴维斯 | |||||||
| 罗比-威廉姆斯 | |||||||
| 吕昊天 | |||||||
| 瓦赫迪 | |||||||
| 麦克吉尔 | |||||||
| 哈尔沃斯 | |||||||
| 袁思俊 | |||||||
| 陈子凡 | |||||||
| 颜丙涛 | |||||||
| 马多克斯 | |||||||
| 李行 | |||||||
| 帕特里克 | |||||||
| 赵心童 | |||||||
| 麦克劳德 | |||||||
| 沃克林 | |||||||
| 希思科特 | |||||||
| 罗伯逊 | |||||||
| 奥乔斯基 | |||||||
| 特鲁姆普 | |||||||
| 戴维森 | |||||||
| 罗弘昊 | |||||||
| 戴尔 | |||||||
| 梁文博 | |||||||
| 阿兰-泰勒 | |||||||
| 沃拉斯顿 | |||||||
| 希克斯 | |||||||
| 马克-威廉姆斯 | |||||||
| 汉考恩 | |||||||
| 宋沙瓦 | |||||||
| 菲利皮亚克 | |||||||
| 卡特 | |||||||
| 卡蒂 | |||||||
| 沃顿 | |||||||
| 罗德-劳拉 | |||||||
| 马克-金 | |||||||
| 利里 | |||||||
| 多特 | |||||||
| 赵剑波 | |||||||
| 希金森 | |||||||
| 卡希尔 | |||||||
| 宾汉姆 | |||||||
| 苏莱蒂 | |||||||
| 奥东奈尔 | |||||||
| 克拉克 | |||||||
| 马福林 | |||||||
| 希尔 | |||||||
| 乔伊斯 | |||||||
| 沙拉夫 | |||||||
| K-威尔逊 | |||||||
| 休吉尔 | |||||||
| 墨菲 | |||||||
| 李-沃克 | |||||||
| 斯莱塞 | |||||||
| 曼恩 | |||||||
| 塞尔特 | |||||||
| 阿米里 | |||||||
| 鲁宁 | |||||||
| 达赫迪 | |||||||
| 马奎尔 | |||||||
| 博伊科 | |||||||
| 卡灵顿 | |||||||
| 平奇斯 | |||||||
| 福德 | |||||||
| 庞俊旭 | |||||||
| 桑坎姆 | |||||||
| P-莱恩斯 | |||||||
| J-罗伯逊 | |||||||
| 菲格雷多 | |||||||
| 佩里 | |||||||
| 博格 | |||||||
| 奥康诺 | |||||||
| 杜恩-琼斯 | |||||||
| 塔猜亚 | |||||||
| 克莱克尔斯 | |||||||
| 古尔德 | |||||||
| 布朗 | |||||||
| 史蒂文斯 | |||||||
| 杰米-琼斯 | |||||||
| 乌森巴赫 | |||||||
| 邦德 | |||||||
| 奥沙利文 | |||||||
| 费尔南德兹 |