
1月27日-31日,斯诺克德国大师赛将在米尔顿-凯恩斯举行。卫冕冠军、世界第一特鲁姆普坐镇上半区,中国选手丁俊晖也在上半区,首轮对手是菲利皮亚克。本次比赛两轮资格赛此前已经结束,32名选手参加正赛争夺。
以下是本次德国大师赛正赛完整签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| 特鲁姆普 | |||||
| 马克-戴维斯 | |||||
| 杜恩-琼斯 | |||||
| 佩里 | |||||
| 菲利皮亚克 | |||||
| 丁俊晖 | |||||
| 戴尔 | |||||
| 马奎尔 | |||||
| 墨菲 | |||||
| 奥尼尔 | |||||
| 布朗 | |||||
| 多特 | |||||
| 霍金斯 | |||||
| 瑞恩-戴 | |||||
| 梁文博 | |||||
| 杰克-琼斯 | |||||
| 奥布莱恩 | |||||
| 小怀特 | |||||
| 乔伊斯 | |||||
| 奥康诺 | |||||
| 福德 | |||||
| 袁思俊 | |||||
| 卡林顿 | |||||
| 希金斯 | |||||
| 庞俊旭 | |||||
| 罗比-威廉姆斯 | |||||
| 宾汉姆 | |||||
| 周跃龙 | |||||
| 希思科特 | |||||
| 利索夫斯基 | |||||
| 布雷切尔 | |||||
| 桑坎姆 |